产品详情




| 规格参数 | |
|---|---|
| 系列名称 | GT300 |
| 额定功率 | 3.0HP AC |
| 速度范围 | 0.6-20km/h |
| 坡度范围 | 0-15%(15档调节) |
| 立柱管尺寸 | 双椭圆管152.4x50.8mm |
| 显示视窗 | 6个LED窗口+矩阵窗口 |
| 显示信息 | 速度/时间/距离/热量/心率/坡度/程序/用户/心跳区间 |
| 心率监测 | 手握心率 |
| 快捷按键 | 控制面板上坡度和速度直选键各4个 |
| 预设程序 | 5 |
| 目标程序 | 3 |
| 用户程序 | 2 |
| 心率程序 | 3 |
| 风扇配置 | ● |
| 负离子 | ● |
| 音频输入 | ● |
| 缓冲形式 | 可调式D-Flex二级缓冲 |
| 折叠形式 | 双速缓降辅助折叠系统可折叠 |
| 跑步机尺寸 | 1965x920x1560(mm) |
| 跑步区域 | 500×1520(mm) |
| 最大承重 | 150kg |
| 净重 | 138.5kg |
| 毛重 | 172.5kg |
| 包装尺寸 | 2105x915x510(mm) |
| 跑板厚度 | 18mm |
| 跑带厚度 | 2.5mm |
联系方式